Tokyoflex®
Adecuado para su uso en la transferencia de agua potable, leche, alcohol diluido (cerveza, vino, zumo de frutas). Grado de comida. Adecuado para su uso en la industria de la navegación.
Ventajas
Manguera de PVC transparente apta para aspiración y descarga de alimentos líquidos de máxima flexibilidad y resistente al agrietamiento con alambre de acero galvanizado.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura: Interior con superficie lisa en PVC, con refuerzo de alambre acerado antichoque y semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos en el exterior.
Color: Transparente.
Temperatura de trabajo: -5°C +60°C.
Presión de servicio: Según diámetro.
Presión de rotura: Según diámetro.
- Regulaciones UE nº 1935/2004 y 2023/2006.
- Regulación FDA 21 CfR 177.2600.
- Regulaciones UE nº 10/2011.
- Libre de Phatalatos y Bisphenol A.
- Simulantes Categoría A, B y C.
Otros datos
Marcaje
TOKYOFLEX® MANFLEX Ø MM FDA EU 10/2011 EN 1935/2004 CAT. A,B,C PHTALATES FREE
Diámetros
Ø Int. | Ø Int. | Ø Ext. | P. Ser. | P. Rot. | Vacío | Radio C. | Peso | Longitud | Código |
(Pulgadas) | (mm) | (mm) | (Bar) | (Bar) | (m/H2O) | (m) | (Kg/m) | (m) | (*) |
5/16″ | 8 | 14 | 7 | 21 | 9 | 20 | 0,14 | 50 | 0110160000008 |
3/8″ | 10 | 16 | 7 | 21 | 9 | 20 | 0,16 | 50 | 0110160000010 |
1/2″ | 12 | 18 | 7 | 21 | 9 | 25 | 0,18 | 50 | 0110160000012 |
9/16″ | 14 | 20 | 6 | 18 | 9 | 30 | 0,20 | 50 | 0110160000014 |
5/8″ | 16 | 22 | 6 | 18 | 9 | 35 | 0,24 | 50 | 0110160000016 |
11/16″ | 18 | 24 | 6 | 18 | 9 | 40 | 0,28 | 50 | 0110160000018 |
3/4″ | 20 | 27 | 5 | 15 | 9 | 50 | 0,34 | 50 | 0110160000020 |
7/8″ | 22 | 29 | 5 | 15 | 9 | 55 | 0,42 | 50 | 0110160000022 |
1″ | 25 | 33 | 5 | 15 | 9 | 60 | 0,51 | 50 | 0110160000025 |
1 3/16″ | 30 | 38 | 4,5 | 13,5 | 9 | 70 | 0,60 | 50 | 0110160000030 |
1 1/4″ | 32 | 41 | 4,5 | 13,5 | 9 | 75 | 0,65 | 50 | 0110160000032 |
1 3/8″ | 35 | 44 | 4 | 12 | 9 | 80 | 0,73 | 50 | 0110160000035 |
1 1/2″ | 38 | 48 | 4 | 12 | 9 | 90 | 0,80 | 50 | 0110160000038 |
1 9/16″ | 40 | 50 | 3 | 9 | 9 | 95 | 0,87 | 50 | 0110160000040 |
1 5/18″ | 42 | 52 | 3 | 9 | 9 | 100 | 1,00 | 50 | 0110160000042 |
1 3/4″ | 45 | 55 | 3 | 9 | 8 | 110 | 1,10 | 50 | 0110160000045 |
2″ | 50 | 60 | 3 | 9 | 8 | 125 | 1,20 | 50 | 0110160000050 |
2 3/16″ | 55 | 66 | 3 | 9 | 8 | 130 | 1,40 | 50 | 0110160000055 |
2 3/8″ | 60 | 72 | 2,5 | 7 | 7 | 140 | 1,80 | 50 | 0110160000060 |
2 1/2″ | 63 | 75 | 2,5 | 7 | 7 | 160 | 1,96 | 50 | 0110160000063 |
2 3/4″ | 70 | 83 | 2 | 6 | 7 | 170 | 2,20 | 50 | 0110160000070 |
3″ | 75 | 88 | 2 | 6 | 7 | 200 | 2,50 | 30 | 0110160000075 |
3 3/16″ | 80 | 93 | 2 | 6 | 7 | 220 | 2,70 | 30 | 0110160000080 |
3 1/2″ | 90 | 104 | 2 | 6 | 6 | 260 | 3,00 | 30 | 0110160000090 |
4″ | 100 | 114 | 2 | 6 | 6 | 300 | 3,40 | 30 | 0110160000100 |
4 1/4″ | 105 | 122 | 2 | 6 | 6 | 315 | 3,50 | 30 | 0110160000105 |
4 3/8″ | 110 | 127 | 2 | 6 | 6 | 320 | 4,00 | 30 | 0110160000110 |
4 3/4″ | 120 | 137 | 2 | 6 | 6 | 340 | 4,60 | 30 | 0110160000120 |
5″ | 125 | 142 | 2 | 6 | 6 | 385 | 4,70 | 30 | 0110160000125 |
5 1/2″ | 140 | 160 | 2 | 6 | 6 | 385 | 5,90 | 20 | 0110160000140 |
6″ | 150 | 170 | 2 | 6 | 6 | 400 | 6,35 | 30 | 0110160000150 |
(*) Códigos en negrita estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.