Menú
Mangueras de plástico > Aireación >

Osakaflex® PU AS

Especialmente adecuado para su uso en aplicaciones agrícolas. Apto para uso en aspiración y descarga de materiales abrasivos como polvo, virutas y alimentos secos.

Ventajas

Manguera de poliuretano de máxima resistencia y flexibilidad resistente a los golpes con hélice espiral en el exterior, al agrietamiento, al aplastamiento, productos químicos ligeros, abrasión y condiciones climáticas frías. Debido al alambre de cobre en el exterior, inhibe la electricidad antiestática con su función antiestática.

Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x

    Nombre

    Empresa

    Teléfono

    Thank you! Your submission has been received!

    Oops! Something went wrong while submitting the form

    Si lo prefieres llámanos al
    93 377 60 11
    o envíanos un mail
    Descarga esta ficha técnica

    Especificaciones

    Estructura: Interior con superficie lisa en PU, refuerzo con espiral interior de PVC antichoque con 8 hilos de cobre embutidos en el PU y superficie corrugada en PU en el exterior.

    Color: Color estándar: Transparente con espiral gris Tipos pesados: transparente con espiral azul. Otros colores a pedido.

    Temperatura de trabajo: -30°C a 80°C.

    Otros datos

    Norma

    ISO 1307, FDA, EU 10/2011, EU 2020/1245

    Diámetros

    Ø int.

    (mm.)

    Ø ext.

    (mm.)

    Presión servicio

    (Bar)

    Vacío

    (m. H2O)

    Radio curvatura (mm) Peso

    (Kg/m.)

    Longitud

    (m.)

    Código
    5/8″ 16 0,5 4 20 110 25 0100003000016
     3/4″ 20 0,5  4  20 160 25 0100003000020
    1″ 25 0,5 4 30 180 25 0100003000025
    1 3/16” 30 0,5 4  30 220 25 0100003000030
    1 1/4″ 32 0,5 4 37 235 25 0100003000032
     1 3/8” 35  0,5  4 37 260 25 0100003000035
    1 1/2″ 38 0,5 3 42 290 25 0100003000038
    1 1/2″ 40 0,5 3 42 300 25 0100003000040
    1 3/4″ 45 0,5 3 42 335 25 0100003000045
    2″ 50 0,5 3 55 375 25 0100003000050
     2 3/16” 55  0,5 3 55 425 25 0100003000055
    2 3/8” 60 0,5 3 55 450 25 0100003000060
    2 1/2″ 63 0,6 3 67 460 25 0100003000063
     2 3/4″ 70  0,6 3 67 510 25 0100003000070
    3″ 75 0,6 3 80 540 25 0100003000075
    3 3/16” 80 0,6 3 80 700 25 0100003000080
    3 1/2″ 90 0,6 3 80 820 25 0100003000090
    4″ 100 0,6 3 105 945 25 0100003000100
    4 5/16” 110 0,6 3 105 1025 20 0100003000110
     4 3/4″ 120 0,6  3 105 1150 20 0100003000120
    5″ 125 0,7 3 130 1200 20 0100003000125
     5 1/8” 130 0,7  3 130 1300 20 0100003000130
     5 1/2″ 140 0,7  3  130 1440 20 0100003000140
    6″ 150 0,7 3 155 1610 20 0100003000150
     6 1/4″ 160 0,7 3 155 1800 20 0100003000160
     7” 180 0,7  3  155 2200 20 0100003000180
    8″ 200 0,8 3 205 2500 15 0100003000200

    Puedes echarle un vistazo también a...

    Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
    ¡Te llamamos!
    Si lo prefieres llámanos al
    93 377 60 11
    o envíanos un mail
    Up
    x

      Nombre

      Empresa

      Teléfono

      Thank you! Your submission has been received!

      Oops! Something went wrong while submitting the form

      Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
      Privacidad