Mangueras de plástico > Aireación >
Saitaflex® SIL
Múltiples usos para aplicaciones de alta temperatura para aire caliente y frío, gases, vapores, polvos y fibras.
Ventajas
Elevada resistencia a las altas y bajas temperaturas. Excelente flexibilidad, aún en bajas temperaturas. Interior liso. Muy ligera. Buena capacidad de flujo. Radio de curvatura: 1xDi.
Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Si lo prefieres llámanos al
93 377 60 11
o envíanos un mail
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura: Manguera reforzada de doble capa de fibra de vidrio recubierta de silicona con espiral oculta de acero y dos cuerdas de hilo.
Color: Rojo.
Temperatura de trabajo: -85ºC +310ºC.
Diámetros
| Ø int. (mm.) |
Ø ext. (mm.) |
Presión de servicio (bar) |
Peso (gr/m) |
Longitud (m.) |
Código |
| 32 | 36 | 2.5 | 216 | 4 | 0101070000032 |
| 38 | 43 | 2.5 | 252 | 4 | 0101070000038 |
| 41 | 46 | 2.5 | 270 | 4 | 0101070000041 |
| 44 | 49 | 2.5 | 305 | 4 | 0101070000044 |
| 45 | 50 | 2.5 | 315 | 4 | 0101070000045 |
| 51 | 56 | 2.5 | 331 | 4 | 0101070000051 |
| 55 | 60 | 2.5 | 362 | 4 | 0101070000055 |
| 57 | 62 | 2.4 | 386 | 4 | 0101070000057 |
| 60 | 65 | 2.4 | 402 | 4 | 0101070000060 |
| 63 | 68 | 2.4 | 415 | 4 | 0101070000063 |
| 65 | 70 | 2.4 | 485 | 4 | 0101070000065 |
| 67 | 72 | 2.3 | 490 | 4 | 0101070000067 |
| 70 | 75 | 2.3 | 500 | 4 | 0101070000070 |
| 72 | 77 | 2.3 | 510 | 4 | 0101070000072 |
| 76 | 81 | 2.3 | 531 | 4 | 0101070000076 |
| 80 | 85 | 2.1 | 560 | 4 | 0101070000080 |
| 83 | 88 | 2.1 | 590 | 4 | 0101070000083 |
| 89 | 94 | 2.1 | 610 | 4 | 0101070000089 |
| 95 | 100 | 2.0 | 656 | 4 | 0101070000095 |
| 97 | 102 | 2.0 | 670 | 4 | 0101070000097 |
| 102 | 107 | 1.9 | 710 | 4 | 0101070000102 |
| 108 | 113 | 1.8 | 765 | 4 | 0101070000108 |
| 110 | 115 | 1.7 | 810 | 4 | 0101070000110 |
| 114 | 119 | 1.6 | 845 | 4 | 0101070000114 |
| 121 | 127 | 1.5 | 890 | 4 | 0101070000121 |
| 127 | 132 | 1.4 | 925 | 4 | 0101070000127 |
| 130 | 135 | 1.4 | 980 | 4 | 0101070000130 |
| 140 | 145 | 1.3 | 1.020 | 4 | 0101070000140 |
| 152 | 158 | 1.2 | 1.200 | 4 | 0101070000152 |
| 160 | 166 | 1.1 | 1.310 | 4 | 0101070000160 |
| 165 | 171 | 1.0 | 1.385 | 4 | 0101070000165 |
| 178 | 184 | 1.0 | 1.430 | 4 | 0101070000178 |
| 180 | 186 | 0.9 | 1.510 | 4 | 0101070000180 |
| 203 | 209 | 0.7 | 1.650 | 4 | 0101070000203 |
| 216 | 222 | 0.6 | 1.820 | 4 | 0101070000216 |
| 229 | 235 | 0.5 | 1.900 | 4 | 0101070000230 |
| 254 | 260 | 0.4 | 2.140 | 4 | 0101070000254 |
| 305 | 311 | 0.3 | 2.580 | 4 | 0101070000305 |
Puedes echarle un vistazo también a...
Vinoflex®
Manguera de succión y entrega para aplicaciones medianas fabricada con PVC flexible de calidad alimentaria reforzado con espiral rígida de PVC.
Osakaflex® PU
Adecuado para su uso en aplicaciones agrícolas. Apto para uso en aspiración y descarga de materiales abrasivos como polvo, virutas y alimentos secos.
Kobeflex®
Muy adecuada para el transporte neumático de gránulos, bombas de vacío, máquinas agrícolas, plantas de riego, plantas químicas, construcción de embarcaciones, maquinaria de fabricación de plásticos, tanques de lodos y también para la succión de alimentos, agua, fertilizantes y pesticidas.