Mangueras de plástico > Aireación >
Airfiber®
Canalización de aire (frio y caliente). Aspiración de humos, gases y polvo.
Ventajas
Elevada ligereza, flexibilidad y docilidad (comprimible hasta 80% de su longitud original). Gran resistencia a los agentes agresivos y a la temperatura elevada. Radio de curvatura: 0,5xDi.
Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Si lo prefieres llámanos al
93 377 60 11
o envíanos un mail
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura
Tubería flexible con tejido de Fibra de Vidrio entre capas de
PVC y espiral de Acero.
Color
Gris
Temperatura de trabajo
-20ºC +100ºC (con picos de 130ºC)
Diámetros
Øint . ( mm . ) |
Ø ext . ( mm . ) |
Vacío ( m . H2O ) |
Peso ( Kg / m . ) |
Longitud ( m . ) |
Código |
40 | 43 | 2.5 | 135 | 10 | 0100100000040 |
45 | 48 | 2.5 | 155 | 10 | 0100100000045 |
50 | 54 | 2.5 | 168 | 10 | 0100100000050 |
60 | 64 | 2.5 | 200 | 10 | 0100100000060 |
65 | 69 | 2.5 | 216 | 10 | 0100100000065 |
70 | 74 | 2.5 | 230 | 10 | 0100100000070 |
75 | 79 | 2.0 | 235 | 10 | 0100100000075 |
80 | 85 | 2.0 | 260 | 10 | 0100100000080 |
90 | 95 | 2.0 | 290 | 10 | 0100100000090 |
100 | 105 | 2.0 | 320 | 10 | 0100100000100 |
102 | 107 | 2.0 | 325 | 10 | 0100100000102 |
110 | 115 | 1.5 | 352 | 10 | 0100100000110 |
120 | 125 | 1.5 | 455 | 10 | 0100100000120 |
125 | 130 | 1.5 | 395 | 10 | 0100100000125 |
127 | 132 | 1.5 | 405 | 10 | 0100100000127 |
130 | 135 | 1.5 | 410 | 10 | 0100100000130 |
140 | 145 | 1.5 | 430 | 10 | 0100100000140 |
152 | 157 | 1.0 | 480 | 10 | 0100100000151 |
160 | 166 | 1.0 | 505 | 10 | 0100100000160 |
180 | 186 | 1.0 | 550 | 10 | 0100100000180 |
200 | 206 | 0.5 | 616 | 10 | 0100100000200 |
225 | 211 | 0.5 | 650 | 10 | 0100100000225 |
250 | 257 | 0.5 | 900 | 10 | 0100100000250 |
300 | 307 | 0.5 | 1.160 | 10 | 0100100000300 |
350 | 357 | 0.4 | 1.480 | 10 | 0100100000350 |
400 | 407 | 0.3 | 1.760 | 10 | 0100100000400 |
457 | 465 | 0.3 | 2.010 | 10 | 0100100000457 |
500 | 509 | 0.3 | 2.200 | 10 | 0100100000500 |
550 | 559 | 0.3 | 2.420 | 10 | 0100100000550 |
600 | 610 | 0.3 | 2.640 | 10 | 0100100000600 |
610 | 620 | 0.3 | 2.684 | 10 | 0100100000610 |
Puedes echarle un vistazo también a...
Shimaflex®
Adecuada para uso en maquinaria industrial, conducción de aire y líquidos sin presión. Apta para uso alimentario.
Kyotoflex® SE
Manguera de PVC transparente apta para aspiración y descarga de alimentos líquidos de máxima flexibilidad. Resistente al agrietamiento.
Osakaflex® PU
Adecuado para su uso en aplicaciones agrícolas. Apto para uso en aspiración y descarga de materiales abrasivos como polvo, virutas y alimentos secos.