Nagoflat®
Trasvase, transporte e impulsión de agua potable, fertilizantes y otros líquidos en riego agrícola, y en construcción.
Ventajas
De uso industrial, agrícola y para la construcción. Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones bajas de trabajo. Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio. Gran flexibilidad y ligereza. Fácil instalación.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura: PVC plastificado de color azul. Refuerzo de fibra de poliéster para soportar presiones bajas. PVC plastificado de color negro.
Color: Azul
Temperatura de trabajo: –25ºC y +80ºC
Otros datos
Marcaje
NAGOFLAT® Ø MM
Diámetros
| Øint . ( mm . ) |
Presión de servicio ( a 20 ° C ) ( bar ) |
Peso ( gr / m ) |
Longitud ( m . ) |
Código |
| 19 | 40 | 170 | 50/100 | 0110040000019 |
| 25 | 35 | 225 | 50/100 | 0110040000025 |
| 32 | 30 | 250 | 50/100 | 0110040000032 |
| 35 | 25 | 290 | 50/100 | 0110040000035 |
| 38 | 25 | 300 | 50/100 | 0110040000038 |
| 40 | 25 | 320 | 50/100 | 0110040000040 |
| 45 | 25 | 350 | 50/100 | 0110040000045 |
| 50 | 25 | 410 | 50/100 | 0110040000050 |
| 55 | 25 | 480 | 50/100 | 0110040000055 |
| 60 | 25 | 540 | 50/100 | 0110040000060 |
| 63 | 25 | 580 | 50/100 | 0110040000063 |
| 70 | 25 | 620 | 50/100 | 0110040000070 |
| 75 | 25 | 700 | 50/100 | 0110040000075 |
| 80 | 25 | 750 | 50/100 | 0110040000080 |
| 90 | 25 | 860 | 50/100 | 0110040000090 |
| 100 | 23 | 1050 | 50/100 | 0110040000100 |
| 110 | 22 | 1150 | 50/100 | 0110040000110 |
| 125 | 18 | 1350 | 50/100 | 0110040000125 |
| 150 | 11 | 1600 | 50/100 | 0110040000150 |
| 200 | 8 | 2400 | 50 | 0110040000200 |
Puedes echarle un vistazo también a...
Kyotoflex® SE
Yokoflex® 20
Airfiber®