Kobeflex®
Muy adecuada para el transporte neumático de gránulos, bombas de vacío, máquinas agrícolas, plantas de riego, plantas químicas, construcción de embarcaciones, maquinaria de fabricación de plásticos, tanques de lodos y también para la succión de alimentos, agua, fertilizantes y pesticidas.
Ventajas
Extremadamente flexible y transparente fabricada con material de calidad alimentaria según las normas europeas más recientes y reforzada con una espiral de PVC. También tiene una excelente resistencia a la presión, vacío total y aplastamiento accidental.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura: Manguera PVC flexible de calidad alimentaria, reforzada con una espiral rígida de PVC. Interior liso.
Color: Amarillo.
Temperatura de trabajo: -15°C + 60°C.
Presión de servicio: Según diámetro.
Presión de rotura: Según diámetro.
- Regulaciones UE nº 1935/2004 y 2023/2006.
- Regulación FDA 21 CfR 177.2600.
- Regulaciones UE nº 10/2011.
- Simulantes Categoría A, B y C.
- ISO 1307
Otros datos
Marcaje
KOBEFLEX® MANFLEX Ø MM FDA EU 10/2011 EN 1935/2004 CAT. A, B, C
Diámetros
Ø int. | Ø int. | Ø ext. | P. Ser. | Vacío | Radio C. | Peso | Longitud | Código |
(Pulgadas) | (mm) | (mm) | (Bar) | (m/H2O) | (mm) | (Kg/m) | (m) | (*) |
3/4” | 20 | 25 | 8 | 8 | 110 | 0,23 | 50 | 0110020000020 |
1” | 25 | 31 | 8 | 8 | 140 | 0,28 | 50 | 0110020000025 |
1 3/16” | 30 | 37 | 7 | 7 | 170 | 0,33 | 50 | 0110020000030 |
1 1/4” | 32 | 38 | 7 | 7 | 180 | 0,38 | 50 | 0110020000032 |
1 3/8” | 35 | 42 | 6,5 | 7 | 195 | 0,42 | 50 | 0110020000035 |
1 1/2” | 40 | 47 | 6 | 7 | 220 | 0,52 | 50 | 0110020000040 |
1 3/4” | 45 | 53 | 5,5 | 7 | 250 | 0,64 | 50 | 0110020000045 |
2” | 51 | 59 | 5,5 | 7 | 270 | 0,76 | 50 | 0110020000050 |
2 3/16” | 55 | 63 | 4,5 | 7 | 310 | 0,84 | 50 | 0110020000055 |
2 3/8” | 60 | 68 | 4 | 7 | 330 | 0,92 | 50 | 0110020000060 |
2 1/2” | 63 | 72 | 4 | 7 | 350 | 1,02 | 50 | 0110020000063 |
2 3/4” | 70 | 79 | 4 | 7 | 450 | 1,18 | 50 | 0110020000070 |
3” | 76 | 85 | 4 | 7 | 417 | 1,30 | 50 | 0110020000075 |
3 3/16” | 80 | 90 | 4 | 7 | 550 | 1,60 | 50 | 0110020000080 |
3 1/2” | 90 | 100 | 4 | 7 | 630 | 1,87 | 30 | 0110020000090 |
4” | 102 | 112 | 4 | 6 | 710 | 2,20 | 30 | 0110020000100 |
4 3/8” | 110 | 121 | 3,5 | 6 | 440 | 2,50 | 30 | 0110020000110 |
4 3/4” | 120 | 131 | 3 | 5 | 480 | 2,80 | 30 | 0110020000120 |
5” | 127 | 139 | 3 | 5 | 500 | 3,20 | 30 | 0110020000125 |
5 1/2” | 140 | 154 | 3 | 5 | 550 | 3,55 | 20 | 0110020000140 |
6” | 150 | 165 | 2,5 | 5 | 600 | 4,30 | 20 | 0110020000150 |
8” | 203 | 221 | 2,5 | 5 | 800 | 5,95 | 10 | 0110020000200 |
(*) Códigos en negrita estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.