Mangueras de plástico > Otras aplicaciones > Mallas técnicas >
Hiroflex®
Fabricada con materiales atóxicos (de acuerdo con las directivas CEE de 23.02.90).
.
Ventajas
Múltiples aplicaciones, principalmente en agricultura, industria y construcción.
Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Si lo prefieres llámanos al
93 377 60 11
o envíanos un mail
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura: Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster.
Color: Transparente.
Temperatura de trabajo: -15°C + 60°C.
Presión de servicio: Según diámetro.
Presión de rotura: Según diámetro.
Estándar y certificaciones:
- Regulaciones UE nº 1935/2004 y 2023/2006.
- Regulación FDA 21 CfR 177.2600.
- Regulaciones UE nº 10/2011.


- Simulantes Categoría A, B y C.
- ISO 1307
Otros datos
Marcaje
HIROFLEX® MANFLEX Ø MM FDA EU 10/2011 EN 1935/2004 CAT. A, B, C
Diámetros
| Ø int. | Ø int. | Ø ext. | P. Ser. | P. Rot. | Radio C. | Peso | Longitud | Código |
| (Pulgadas) | (mm) | (mm) | (Bar) | (Bar) | (mm) | (Kg/m) | (m) | (*) |
| 1/4” | 6 | 12 | 20 | 60 | 15 | 0,10 | 100 | 0120020006012 |
| 5/16” | 8 | 14 | 20 | 60 | 20 | 0,13 | 100 | 0120020008014 |
| 3/8” | 10 | 16 | 20 | 60 | 30 | 0,14 | 50 | 0120020010016 |
| 1/2” | 12 | 18 | 15 | 45 | 35 | 0,18 | 50 | 0120020012018 |
| 9/16” | 15 | 21 | 15 | 45 | 45 | 0,21 | 50 | 0120020015021 |
| 5/8” | 16 | 22 | 15 | 45 | 50 | 0,22 | 50 | 0120020016023 |
| 3/4” | 19 | 26 | 15 | 45 | 75 | 0,31 | 50 | 0120020019026 |
| 7/8” | 22 | 30 | 12 | 42 | 90 | 0,40 | 50 | 0120020022030 |
| 1” | 25 | 33 | 10 | 30 | 110 | 0,45 | 50 | 0120020025033 |
| 1 3/16” | 30 | 38 | 10 | 30 | 160 | 0,52 | 50 | 0120020030038 |
| 1 1/4” | 32 | 41 | 8 | 24 | 180 | 0,63 | 50 | 0120020032041 |
| 1 3/8” | 35 | 45 | 8 | 24 | 200 | 0,69 | 50 | 0120020035045 |
| 1 1/2” | 38 | 48 | 7 | 21 | 230 | 0,73 | 50 | 0120020038048 |
| 2” | 50 | 61 | 6 | 18 | 300 | 1,10 | 25 | 0120020050061 |
(*) Códigos en negrita estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.
Puedes echarle un vistazo también a...
Hiroflex® Yellow
Manguera muy adecuada para el transporte neumático de gránulos, bombas de vacío, máquinas agrícolas, plantas de riego, plantas químicas, construcción de embarcaciones, maquinaria de fabricación de plásticos, tanques de lodos y también para la succión de alimentos, agua, fertilizantes y pesticidas.
Nagoflat®
Trasvase, transporte e impulsión de agua potable, fertilizantes y otros líquidos en riego agrícola, y en construcción.
Kyotoflex®
Manguera de PVC transparente apta para aspiración y descarga de alimentos líquidos de máxima flexibilidad. Resistente al agrietamiento con alambre de acero galvanizado.