Mangueras de plástico > Aireación > Poliuretano >
Airmetal-PU®
Aspiración y transporte de aire, polvo, hilos, humos de aceites y carburantes.
Ventajas
Atóxico e idóneo para el contacto con alimentos secos (Reg. CE nº 1935/04, Norm 2002/72/CE, DM. Nº104 de 21.03.73). Antiestático (conectando el hilo de cobre a masa). Excelente flexibilidad. Radio de curvatura: 0,5xDi.
Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Si lo prefieres llámanos al
93 377 60 11
o envíanos un mail
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura: Tubería en POLIURETANO con espiral de refuerzo en acero galvanizado.
Color: Transparente
Temperatura de trabajo: -40ºC +100ºC
Diámetros
Ø int. (mm.) |
Ø ext. (mm.) |
Vacío (m. H2O) |
Espesor PU (mm) |
Peso (Kg/m.) |
Longitud (m.) |
Código |
50 | 54 | 2.0 | 0.40 | 300 | 10 | 0100001000050 |
60 | 64 | 1.6 | 0.40 | 340 | 10 | 0100001000060 |
70 | 74 | 1.4 | 0.40 | 400 | 10 | 0100001000070 |
80 | 84 | 1.0 | 0.40 | 460 | 10 | 0100001000080 |
90 | 94 | 1.0 | 0.40 | 485 | 10 | 0100001000090 |
100 | 105 | 0.9 | 0.40 | 510 | 10 | 0100001000100 |
110 | 115 | 0.8 | 0.40 | 555 | 10 | 0100001000110 |
120 | 125 | 0.8 | 0.40 | 600 | 10 | 0100001000120 |
125 | 130 | 0.8 | 0.40 | 650 | 10 | 0100001000125 |
130 | 135 | 0.7 | 0.40 | 685 | 10 | 0100001000130 |
140 | 145 | 0.6 | 0.40 | 710 | 10 | 0100001000140 |
150 | 155 | 0.6 | 0.40 | 780 | 10 | 0100001000150 |
160 | 166 | 0.6 | 0.40 | 835 | 10 | 0100001000160 |
180 | 186 | 0.5 | 0.40 | 905 | 10 | 0100001000180 |
200 | 206 | 0.5 | 0.40 | 1050 | 10 | 0100001000200 |
250 | 256 | 0.4 | 0.40 | 1250 | 10 | 0100001000250 |
300 | 306 | 0.3 | 0.40 | 1555 | 10 | 0100001000300 |
350 | 356 | 0.2 | 0.40 | 1800 | 10 | 0100001000350 |
400 | 410 | 0.2 | 0.40 | 2100 | 10 | 0100001000400 |
500 | 512 | 0.1 | 0.40 | 2620 | 10 | 0100001000500 |
600 | 615 | 0.1 | 0.40 | 4600 | 10 | 0100001000600 |
Puedes echarle un vistazo también a...
Osakaflex® PU AS
Especialmente adecuado para su uso en aplicaciones agrícolas. Apto para uso en aspiración y descarga de materiales abrasivos como polvo, virutas y alimentos secos.
Airmetal-PU® INOX
Aspiración y transporte de aire, polvo, hilos, humos de aceites y carburantes.
Osakaflex® PU
Adecuado para su uso en aplicaciones agrícolas. Apto para uso en aspiración y descarga de materiales abrasivos como polvo, virutas y alimentos secos.