Vinoflex®
Manguera de succión y entrega para aplicaciones medianas fabricada con PVC flexible de calidad alimentaria reforzado con espiral rígida de PVC.
Ventajas
Para aplicaciones medianas. Mangueras de succión y suministro en muchas industrias. Adecuadas para transferencia de líquidos en la industria alimentaria y bebidas con un contenido máximo de alcohol del 28%.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura: Manguera PVC flexible de calidad alimentaria, reforzada con una espiral rígida de PVC. Interior liso.
Color: Pared transparente de PVC flexibles, espiral de color rojo.
Temperatura de trabajo: -25°C +60°C.
Presión de servicio: Según diámetro.
Presión de rotura: Según diámetro.
- Regulaciones UE nº 1935/2004 y 2023/2006.
- Regulación FDA 21 CfR 177.2600.
- Regulaciones UE nº 10/2011.
- Libre de Phatalatos y Bisphenol A.
- Simulantes Categoría A, B y C.
Otros datos
Marcaje
VINOFLEX® MANFLEX Ø MM FDA EU 10/2011 EN 1935/2004 CAT. A,B,C PHTALATES FREE
Diámetros
Ø Int. | Ø Int. | Ø Ext. | P. Ser. | Vacío | Radio C. | Peso | Longitud | Código |
(Pulgadas) | (mm) | (mm) | (Bar) | (m/H2O) | (mm) | (Kg/m) | (m) | (*) |
3/4” | 20 | 25 | 24 | 7 | 95 | 0,28 | 50 | 0110020000020 |
1” | 25 | 31 | 21 | 6 | 115 | 0,35 | 50 | 0110020000025 |
1 3/16” | 30 | 37 | 21 | 6 | 130 | 0,44 | 50 | 0110020000030 |
1 1/4” | 32 | 38 | 18 | 6 | 135 | 0,46 | 50 | 0110020000032 |
1 3/8” | 35 | 42 | 18 | 6 | 145 | 0,52 | 50 | 0110020000035 |
1 1/2” | 40 | 47 | 16 | 6 | 160 | 0,59 | 50 | 0110020000040 |
1 3/4” | 45 | 53 | 16 | 6 | 190 | 0,67 | 50 | 0110020000045 |
2” | 50 | 59 | 14 | 6 | 220 | 0,83 | 50 | 0110020000050 |
2 3/8” | 60 | 68 | 14 | 6 | 265 | 0,95 | 50 | 0110020000060 |
2 1/2” | 63 | 72 | 13 | 6 | 285 | 1,00 | 50 | 0110020000063 |
2 3/4” | 70 | 79 | 13 | 6 | 300 | 1,15 | 50 | 0110020000070 |
3” | 75 | 85 | 11 | 6 | 345 | 1,45 | 50 | 0110020000075 |
3 3/16” | 80 | 90 | 11 | 6 | 405 | 1,53 | 50 | 0110020000080 |
3 1/2” | 90 | 100 | 9 | 6 | 425 | 1,75 | 30 | 0110020000090 |
4” | 100 | 112 | 8 | 6 | 460 | 2,15 | 30 | 0110020000100 |
4 3/8” | 110 | 121 | 8 | 6 | 550 | 2,45 | 30 | 0110020000110 |
4 3/4” | 120 | 132 | 8 | 6 | 640 | 2,90 | 30 | 0110020000120 |
5” | 125 | 138 | 7 | 4 | 670 | 3,20 | 30 | 0110020000125 |
6” | 150 | 165 | 6 | 3 | 770 | 4,20 | 20 | 0110020000150 |
(*) Códigos en negrita estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.