Más mangueras y tuberías > Tubo inoxidable corrugado flexible >
Tubo inoxidable corrugado flexible
MANFLEX completa su gama de tubería para aplicaciones extremas
Tubería Inoxidable corrugado flexible
- Aplicaciónes gases y líquidos a temperaturas muy bajas y muy altas (-200 ºC a +800 ºC).
- Tubo corrugado interior inox 316 con 1 0 2 trenzas exterior (forro) inox 304, de acuerdo con la presión requerida.
Ventajas
- Aplicaciones gases y líquidos a temperaturas muy bajas y muy altas (-200 ºC a +800 ºC).
- Compensada para la contracción y expansión del sistema de la tubería.
- Gran resistencia física, Ignífuga, Amplia vida útil.
- Resistencia a la humedad, a la abrasión, penetración y las inclemencias atmosféricas.
- Opción flexible y rápida para tuberías rígidas en instalaciones de difíciles trabajo y/o movimiento.
Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Si lo prefieres llámanos al
93 377 60 11
o envíanos un mail
93 377 60 11
Especificaciones
Tubería: tubo corrugado flexible inox 316L (1.4404).
Temperatura: -200 ºC a +800 ºC.
Diámetros: 6 a 300 mm.
Características:
- Fabricado según norma ISO 10.380-1 – BS650/1991.B y BS5750-II/ISO9002/316S11/EN10088/1.4541-1.4404.
- Fabricado y probado en MANFLEX bajo la norma DIN 3.1.B/EN 10204 (Certificado de prueba y calidad).
- Los flexibles pueden ser montados con todo tipo de racores y accesorios.
Diámetros
Ø Interior | Trenzas | Ø Ext. | PMT | PPM | PR | RC | Peso | |
(pulgadas) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | |
1/4 | 6 | 0 | 9.6 | 12 | 18 | 140 | 85 | 0.076 |
1 | 10.8 | 120 | 180 | 480 | 85 | 0.150 | ||
2 | 12.0 | 192 | 288 | 768 | 85 | 0.240 | ||
5/16 | 8 | 0 | 12.1 | 10 | 15 | 120 | 125 | 0.087 |
1 | 13.3 | 100 | 150 | 400 | 125 | 0.167 | ||
2 | 14.5 | 160 | 240 | 640 | 125 | 0.260 | ||
3/8 | 10 | 0 | 14.3 | 9 | 14 | 100 | 140 | 0.112 |
1 | 15.5 | 90 | 135 | 360 | 140 | 0.125 | ||
2 | 16.7 | 144 | 216 | 576 | 140 | 0.333 | ||
1/2 | 12 | 0 | 16.7 | 9 | 14 | 90 | 140 | 0.118 |
1 | 17.9 | 80 | 128 | 320 | 140 | 0.240 | ||
2 | 19.1 | 128 | 192 | 512 | 140 | 0.379 | ||
5/8 | 16 | 0 | 21.6 | 8 | 12 | 85 | 160 | 0.195 |
1 | 23.0 | 70 | 105 | 280 | 160 | 0.400 | ||
2 | 24.4 | 112 | 168 | 448 | 160 | 0.630 | ||
3/4 | 20 | 0 | 26.8 | 4 | 6 | 65 | 170 | 0.250 |
1 | 28.3 | 64 | 96 | 256 | 170 | 0.495 | ||
2 | 29.8 | 102 | 154 | 410 | 170 | 0.765 | ||
1 | 25 | 0 | 32.2 | 3 | 5 | 55 | 190 | 0.355 |
1 | 33.7 | 50 | 75 | 200 | 190 | 0.630 | ||
2 | 35.2 | 80 | 120 | 320 | 190 | 0.930 | ||
1 1/4 | 32 | 0 | 41.1 | 2 | 3 | 50 | 260 | 0.445 |
1 | 42.7 | 4 | 60 | 160 | 260 | 0.847 | ||
2 | 44.3 | 64 | 96 | 256 | 260 | 1.281 | ||
1 1/2 | 40 | 0 | 49.5 | 1 | 2 | 45 | 300 | 0.682 |
1 | 51.1 | 35 | 53 | 140 | 300 | 1.172 | ||
2 | 52.7 | 56 | 84 | 224 | 300 | 1.694 | ||
2 | 50 | 0 | 60.3 | 1 | 2 | 45 | 320 | 0.880 |
1 | 62.3 | 30 | 45 | 120 | 320 | 1.606 | ||
2 | 64.3 | 48 | 72 | 192 | 320 | 2.383 | ||
2 1/2 | 65 | 0 | 81.0 | 1 | 1.5 | 40 | 410 | 1.064 |
1 | 83.0 | 24 | 36 | 96 | 410 | 1.984 | ||
2 | 85 | 38 | 58 | 154 | 410 | 2.950 | ||
3 | 80 | 0 | 95.0 | 0.6 | 0.9 | 35 | 450 | 0.198 |
1 | 97.0 | 18 | 27 | 72 | 450 | 2.154 | ||
2 | 99.0 | 29 | 43 | 115 | 450 | 3.260 | ||
4 | 100 | 0 | 117.0 | 0.5 | 0.75 | 28 | 560 | 1.401 |
1 | 119.0 | 16 | 24 | 64 | 560 | 3.001 | ||
2 | 121.5 | 26 | 38 | 102 | 560 | 4.665 | ||
5 | 125 | 0 | 150.0 | 0.5 | 0.8 | 25 | 710 | 2.667 |
1 | 152.5 | 14 | 21 | 56 | 710 | 4.887 | ||
2 | 155.0 | 22 | 34 | 90 | 710 | 7.196 | ||
6 | 150 | 0 | 175 | 0.3 | 0.45 | 22 | 815 | 3.220 |
1 | 177.5 | 10 | 15 | 40 | 815 | 5.705 | ||
2 | 180 | 16 | 24 | 64 | 815 | 8.289 | ||
8 | 200 | 0 | 225 | 0.3 | 0.5 | 18 | 1015 | 4.850 |
1 | 228 | 8 | 12 | 32 | 1015 | 9.150 | ||
2 | 231 | 13 | 19 | 51 | 1015 | 13.62 | ||
10 | 250 | 0 | 278 | 0.2 | 0.3 | 18 | 1270 | 7.150 |
1 | 281 | 7.5 | 11 | 30 | 1270 | 13.75 | ||
2 | 285 | 12 | 18 | 48 | 1270 | 20.55 | ||
12 | 300 | 0 | 336 | 0.2 | 0.3 | 16 | 1525 | 10.80 |
1 | 339.5 | 6 | 9 | 24 | 160 | 18.20 | ||
2 | 343 | 9.5 | 14 | 38 | 160 | 25.82 |
PTM: Presión de Trabajo Máxima.
PPM: Presión de Prueba Máxima.
PR: Presión de Rotura.
RC: Radio de Curvatura.
Tabla de Correción
Temperatura (ºC) | Factor de Correción |
-200 | 1.0 |
-150 | 1.0 |
-50 | 1.0 |
0 | 1.0 |
20 | 1.0 |
50 | 0.95 |
100 | 0.83 |
150 | 0.75 |
200 | 0.69 |
250 | 0.65 |
300 | 0.61 |
350 | 0.58 |
400 | 0.56 |
450 | 0.54 |
500 | 0.53 |
550 | 0.52 |
600 | 0.34 |
650 | 0.19 |
700 | 0.10 |
700 | 0.10 |
Completa este producto con
Accesorios Inoxidables
Todo tipo de accesorios inoxidables.Codos, tes, valonas, reducciones concentricas, caps tanto ISO como schedule.Bridas Planas…
Camlock
Los racores CAMLOCK de desconexión rápida son los estándares de la industria de la leva…
Guillemin
Los racores simétricos Guillemin con el anillo de cierre se conectan mediante las 4 orejas.…