Mangueras de plástico > Otras aplicaciones > Jardinería >
Shimaflex®
Adecuada para uso en maquinaria industrial, conducción de aire y líquidos sin presión. Apta para uso alimentario.
Ventajas
Conectores de púas o serrados con banda o mariposa Abrazadera. Las guarniciones estampadas no son adecuadas. No es resistente a los hidrocarburos.
Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Si lo prefieres llámanos al
93 377 60 11
o envíanos un mail
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura: Tubo de PVC liso y transparente en el interior y exterior.
Color: Transparente.
Temperatura de trabajo: -5°C a 60°C.
Otros datos
Marcaje
SHIMAFLEX® Ø MM FDA EU 10/2011 CAT. A, B, C
Norma
ISO 1307 / FDA / EU 10/2011
Diámetros
| Ø int. (mm.) |
Ø ext. (mm.) |
Peso (Kg/m.) |
Código |
| 3 | 5 | 19 | 0120000003005 |
| 3 | 6 | 23 | 0120000003006 |
| 4 | 6 | 31 | 0120000004006 |
| 5 | 7 | 37 | 0120000005007 |
| 5 | 8 | 41 | 0120000005008 |
| 6 | 8 | 43 | 0120000006008 |
| 6 | 9 | 48 | 0120000006009 |
| 6 | 10 | 49 | 0120000006010 |
| 7 | 10 | 51 | 0120000007010 |
| 8 | 10 | 53 | 0120000008010 |
| 8 | 11 | 54 | 0120000008011 |
| 8 | 12 | 75 | 0120000008012 |
| 9 | 12 | 60 | 0120000009012 |
| 10 | 13 | 66 | 0120000010013 |
| 10 | 14 | 90 | 0120000010014 |
| 10 | 16 | 106 | 0120000010016 |
| 12 | 16 | 112 | 0120000012016 |
| 12 | 18 | 123 | 0120000012018 |
| 14 | 18 | 128 | 0120000014018 |
| 15 | 19 | 130 | 0120000015019 |
| 15 | 21 | 138 | 0120000015021 |
| 16 | 20 | 160 | 0120000016020 |
| 18 | 23 | 173 | 0120000018023 |
| 18 | 25 | 204 | 0120000018025 |
| 19 | 24 | 221 | 0120000019024 |
| 20 | 25 | 260 | 0120000020025 |
| 25 | 31 | 317 | 0120000025031 |
| 30 | 37 | 442 | 0120000030037 |
| 35 | 43 | 634 | 0120000035043 |
| 38 | 49 | 818 | 0120000038049 |
| 45 | 55 | 945 | 0120000045055 |
| 50 | 60 | 1023 | 0120000050060 |
| 60 | 70 | 1046 | 0120000060070 |
Puedes echarle un vistazo también a...
Naraclean®
Adecuada para impulsión de agua caliente, soluciones para limpieza industrial alimentaria, saneamiento de silos, cámaras frigoríficas, granjas, todo lo relacionado con higiene en fases de procesado alimentario.
Kobeflex®
Muy adecuada para el transporte neumático de gránulos, bombas de vacío, máquinas agrícolas, plantas de riego, plantas químicas, construcción de embarcaciones, maquinaria de fabricación de plásticos, tanques de lodos y también para la succión de alimentos, agua, fertilizantes y pesticidas.
Yokoflex® 80
Especialmente adecuado para uso en aplicaciones agrícolas y aplicaciones de pulverización agrícola a alta presión, también puede ser utilizado para la alimentación de aire comprimido.