Mangueras de plástico > Aireación >
Osakaflex®
Manguera para aspiración: ventilación, humo, polvo, fibras textiles.
Ventajas
Manguera muy flexible y ligera.
Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Si lo prefieres llámanos al
93 377 60 11
o envíanos un mail
93 377 60 11
Especificaciones
Estructura: Cubierta PVC blando con espiral de PVC resistente a los golpes. La tecnología de producción particular y única confiere a la manguera una pared concéntrica y perfecta, así como un excelente comportamiento a la flexibilidad. Pared interior lisa.
Color: Pared: gris oscuro. Espiral: marfil. Otros colores a recepción de pedido.
Temperatura de trabajo: -15°C + 65°C.
Otros datos
Marcaje
OSAKAFLEX® Ø MM
Diámetros
| Ø int . ( mm . ) |
Ø ext . ( mm . ) |
Presión servicio ( Bar ) |
Vacío ( m . H2O ) |
Radio curvatura ( n x Da ) |
Peso ( Kg / m . ) |
Longitud ( m . ) |
Código |
| 20 | 25 | 1 | 5,5 | 1 | 115 | 30 | 0110020000019 |
| 25 | 30 | 1 | 5,5 | 1 | 165 | 30 | 0110020000020 |
| 30 | 35 | 0,5 | 5 | 1 | 190 | 30 | 0110020000025 |
| 32 | 38 | 0,5 | 5 | 1 | 205 | 30 | 0110020000030 |
| 35 | 41 | 0,5 | 5 | 1 | 230 | 30 | 0110020000032 |
| 38 | 45 | 0,5 | 5 | 1 | 260 | 30 | 0110020000035 |
| 40 | 46 | 0,5 | 5 | 1 | 270 | 30 | 0110020000038 |
| 45 | 52 | 0,5 | 4,5 | 1 | 345 | 30 | 0110020000040 |
| 50 | 57 | 0,5 | 4,5 | 1 | 435 | 30 | 0110020000045 |
| 55 | 62 | 0,5 | 4,5 | 1 | 475 | 30 | 0110020000050 |
| 60 | 69 | 0,5 | 4,5 | 1 | 520 | 30 | 0110020000051 |
| 63 | 71 | 0,5 | 4 | 1 | 545 | 30 | 0110020000055 |
| 65 | 74 | 0,5 | 4 | 1 | 570 | 30 | 0110020000060 |
| 70 | 79 | 0,5 | 4 | 1 | 620 | 30 | 0110020000063 |
| 76 | 85 | 0,5 | 4 | 1 | 675 | 30 | 0110020000065 |
| 80 | 90 | 0,5 | 4 | 1 | 755 | 30 | 0110020000070 |
| 90 | 101 | 0,5 | 4 | 1 | 805 | 30 | 0110020000075 |
| 102 | 112 | 0,5 | 4 | 1 | 970 | 30 | 0110020000076 |
| 110 | 120 | 0,5 | 3,5 | 1 | 1065 | 30 | 0110020000080 |
| 120 | 132 | 0,5 | 3,5 | 1 | 1160 | 30 | 0110020000089 |
| 127 | 138 | 0,5 | 3,5 | 1 | 1230 | 30 | 0110020000090 |
| 130 | 142 | 0,5 | 3,5 | 1 | 1260 | 20 | 0110020000100 |
| 140 | 152 | 0,5 | 3,5 | 1 | 1455 | 20 | 0110020000102 |
| 152 | 164 | 0,5 | 3,5 | 1 | 1670 | 20 | 0110020000110 |
| 160 | 173 | 0,25 | 3 | 1 | 1840 | 20 | 0110020000120 |
| 180 | 193 | 0,25 | 3 | 1 | 2130 | 10 | 0110020000125 |
| 203 | 217 | 0,25 | 3 | 2 | 2360 | 10 | 0110020000127 |
| 250 | 264 | 0,1 | 3 | 2 | 3245 | 10 | 0110020000130 |
| 300 | 316 | 0,1 | 3 | 2 | 3975 | 10 | 0110020000150 |
Puedes echarle un vistazo también a...
Fukuflex®
Aplicación Aspiración de aire, humos y gases ácidos (de soldaduras, de motores, aceitosos…).
Saitaflex® NEO
Transporte de aire caliente y frío, de gas o polvo ligero no abrasivo a presiones bajas cuando la flexibilidad es necesaria. Para condiciones de utilización no severas. Excelente para las instalaciones donde el espacio y la manejabilidad son primordiales. Ideal para la ventilación de motores.
Tokyoflex®
Adecuado para su uso en la transferencia de agua potable, leche, alcohol diluido (cerveza, vino, zumo de frutas). Grado de comida. Adecuado para su uso en la industria de la navegación.